Elaborate la classifica di giugno 2008
Kaspersky Lab: Top 20 dei virus email
Kaspersky Lab, azienda leader nello sviluppo di software per la sicurezza dei dati, con sedi a Mosca (Russia), Cambridge (Regno Unito) e Pleasanton (California, Stati Uniti), ritiene che, entrando in un periodo di vacanze estive, i cambiamenti nella statistica del malware diffuso tramite il traffico e-mail sono piuttosto moderati.
L’unico fatto degno di nota è la comparsa del vecchio worm Nimda, identificato per la prima volta nel 2001. Nimda è un worm multifunzionale che si diffonde non solo tramite posta elettronica, ma anche attraverso i dischi di rete, cercando di attaccare i server IIS in rete. Si tratta di un worm piuttosto fastidioso, visto che apre completamente l’accesso al computer tramite l’aggiunta dell’utente Guest al gruppo di amministratori, rendendo i dischi di rete accessibili ai malintenzionati.
Per quanto riguarda l’exploit Exploit.Win32.IMG-WMF.y, secondo Kaspersky Lab, l’invio di exploit per posta elettronica rappresenta un grosso pericolo, dato che alcuni clienti eseguono il contenuto multimediale senza che l’utente lo richieda. In altre parole, secondo l’azienda, non è necessario che l’utente salvi o esegua l’oggetto presente nell’allegato: il codice maligno si esegue automaticamente al momento della lettura della lettera.
Altri codici maligni sono presenti con una percentuale del 7,29%.
Posizione | Rispetto al mese scorso | Nome del programma | Percentuale |
1 | 0 | Email-Worm.Win32.NetSky.q | 34,15% |
2 | +2 | Email-Worm.Win32.Nyxem.e | 13,16% |
3 | -1 | Email-Worm.Win32.NetSky.y | 8,20% |
4 | +14 | Net-Worm.Win32.Mytob.t | 5,40% |
5 | -2 | Email-Worm.Win32.Scano.gen | 3,89% |
6 | -1 | Email-Worm.Win32.NetSky.d | 3,62% |
7 | 0 | Email-Worm.Win32.NetSky.aa | 3,01% |
8 | Return | Email-Worm.Win32.Mydoom.m | 2,95% |
9 | +8 | Email-Worm.Win32.Mydoom.l | 2,62% |
10 | +1 | Net-Worm.Win32.Mytob.c | 2,48% |
11 | -5 | Email-Worm.Win32.NetSky.x | 2,45% |
12 | -3 | 2,42% | |
13 | +1 | Email-Worm.Win32.NetSky.t | 2,14% |
14 | -2 | Email-Worm.Win32.Bagle.gen | 1,46% |
15 | -7 | Email-Worm.Win32.NetSky.b | 1,02% |
16 | New | Net-Worm.Win32.Nimda | 0,93% |
17 | New | 0,91% | |
18 | -8 | Net-Worm.Win32.Mytob.u | 0,67% |
19 | New | Exploit.Win32.IMG-WMF.y | 0,65% |
20 | New | Email-Worm.Win32.LovGate.w | 0,58% |
|
| Altro | 7,29% |
Nel mese di giugno Kaspersky Lab ha elaborato anche la classifica dei primi 20 paesi “focolai” di email infette:
Posizione | Rispetto al mese scorso | Nazione | Percentuale |
1 | 0 | USA | 18,95% |
2 | +1 | Corea del Sud | 7,97% |
3 | +2 | Cina | 5,79% |
4 | 0 | Spagna | 5,44% |
5 | +3 | Brasile | 4,97% |
6 | +13 | Russia | 4,41% |
7 | +2 | Gran Bretagna | 4,28% |
8 | -1 | Germania | 4,28% |
9 | -3 | Francia | 3,86% |
10 | -8 | Polonia | 2,71% |
11 | -1 | India | 2,65% |
12 | -1 | Italia | 2,65% |
13 | 0 | Giappone | 2,00% |
14 | +4 | Argentina | 1,97% |
15 |